Технические характеристики и комплектации BMW 3 серия E46 рестайлинг Седан 2001 – 2006

BMW 3 серии IV (E46) Рестайлинг – седан D-класса, задний и полный привод. Автомат и механика. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 105 до 231 лошадиных сил.
Комплектации
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. |
|---|---|---|---|---|
| 2.5 л 192 л.с. Бензин | Автомат | Задний | 9.5 | 8 |
| 3.0 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 10.6 | 7 |
| 3.0 л 204 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 8.7 | 7 |
| 3.0 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Задний | 9.6 | 7 |
| 2.5 л 192 л.с. Бензин | Механика | Полный | 9.6 | 7 |
| 2.2 л 170 л.с. Бензин | Механика | Задний | 8.9 | 8 |
| 1.6 л 105 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | 12 |
| 1.8 л 115 л.с. Бензин | Механика | Задний | 7.1 | 10 |
| 3.0 л 204 л.с. Дизель | Механика | Задний | 6.6 | 7 |
| 2.0 л 143 л.с. Бензин | Механика | Задний | 7.2 | 9 |
| 3.0 л 231 л.с. Бензин | Механика | Задний | 9.1 | 6 |
| 2.0 л 150 л.с. Дизель | Механика | Задний | 5.5 | 8 |
| 1.8 л 115 л.с. Бензин | Автомат | Задний | 8.0 | 11 |
| 2.5 л 192 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 10.3 | 8 |
| 2.0 л 116 л.с. Дизель | Механика | Задний | 5.8 | 10 |
| 1.6 л 105 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | 13 |
| 1.6 л 115 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 2.0 л 116 л.с. Дизель | Автомат | Задний | 6.8 | 11 |
| 1.8 л 115 л.с. Бензин | Механика | Задний | 7.1 | 10 |
| 2.9 л 184 л.с. Дизель | Механика | Полный | 7.6 | 8 |
| 2.0 л 150 л.с. Дизель | Автомат | Задний | 6.9 | 9 |
| 2.0 л 143 л.с. Бензин | Автомат | Задний | 8.1 | 10 |
| 3.0 л 204 л.с. Дизель | Автомат | Задний | 7.9 | 7 |
| 1.6 л 115 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 2.9 л 184 л.с. Дизель | Автомат | Задний | 6.8 | 8 |
| 2.9 л 184 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 8.7 | 8 |
| 3.0 л 231 л.с. Бензин | Механика | Полный | 9.9 | 6 |
| 3.0 л 204 л.с. Дизель | Механика | Полный | 7.6 | 7 |
| 1.8 л 115 л.с. Бензин | Автомат | Задний | 8.0 | 11 |
| 1.9 л 105 л.с. Бензин | Механика | Задний | 7.8 | 12 |
| 2.5 л 192 л.с. Бензин | Механика | Задний | 9.0 | 7 |
| 2.9 л 184 л.с. Дизель | Механика | Задний | 6.8 | 7 |
| 2.2 л 170 л.с. Бензин | Автомат | Задний | 9.4 | 9 |





