Войти

Технические характеристики и комплектации BMW 3 серия E90-E93 рестайлинг Седан 2008 – 2013

BMW 3 серия V (E90/E91/E92/E93) Рестайлинг – седан D-класса, задний и полный привод. Механика и автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 116 до 306 лошадиных сил.

Комплектации
НазваниеДвигательКоробкаПриводРасход, лРазгон до 100, с.Цена, ₽
330 (3.0 AT)3.0 л 272 л.с. БензинАвтоматПолный8.06-
325 M Sports Limited Edition (2.5 AT)2.5 л 218 л.с. БензинАвтоматЗадний8.87-
325 (2.5 AT)2.5 л 218 л.с. БензинАвтоматПолный9.48-
320 (2.0 AT)2.0 л 177 л.с. ДизельАвтоматПолный5.48-
330 (3.0 AT)3.0 л 272 л.с. БензинАвтоматЗадний9.06-
320 (2.0 MT)2.0 л 156 л.с. БензинМеханикаЗадний7.99-
330 (3.0 AT)3.0 л 245 л.с. ДизельАвтоматПолный6.86-
320 (2.0 MT)2.0 л 177 л.с. ДизельМеханикаПолный5.48-
325 (2.5 MT)2.5 л 218 л.с. БензинМеханикаПолный9.07-
330 (3.0 MT)3.0 л 245 л.с. ДизельМеханикаПолный6.55-
320 (2.0 AT)2.0 л 177 л.с. ДизельАвтоматЗадний6.08-
325 Business Plus Navi (2.5 AT)2.5 л 218 л.с. БензинАвтоматЗадний8.87-
325 Business Plus Navi (2.5 AT)2.5 л 218 л.с. БензинАвтоматПолный9.48-
330 (3.0 MT)3.0 л 272 л.с. БензинМеханикаПолный8.06-
318 (2.0 MT)2.0 л 136 л.с. БензинМеханикаЗадний7.49-
318 (2.0 AT)2.0 л 136 л.с. БензинАвтоматЗадний7.810-
325 (2.5 MT)2.5 л 218 л.с. БензинМеханикаЗадний8.47-
330 (3.0 MT)3.0 л 272 л.с. БензинМеханикаЗадний8.76-
320 (2.0 AT)2.0 л 156 л.с. БензинАвтоматЗадний8.09-
335 (3.0 MT)3.0 л 306 л.с. БензинМеханикаПолный10.25-
325 Limited Edition (2.5 AT)2.5 л 218 л.с. БензинАвтоматЗадний8.87-
335 (3.0 AT)3.0 л 306 л.с. БензинАвтоматПолный10.45-
325 (2.5 AT)2.5 л 218 л.с. БензинАвтоматЗадний8.87-
320 (2.0 MT)2.0 л 177 л.с. ДизельМеханикаЗадний5.57-
325 Business Plus (2.5 AT)2.5 л 218 л.с. БензинАвтоматПолный9.48-