Технические характеристики и комплектации BMW X1 F48 Внедорожник 5 дв. 2015 – 2019

BMW X1 II (F48) – внедорожник 5 дв. J-класса, передний и полный привод. Робот, автомат и механика. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 116 до 231 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| xDrive25d Advantage (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 5.0 | 6 | - |
| xDrive25i xLine (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.4 | 6 | - |
| xDrive20i M Sport (2.0 AT) | 2.0 л 192 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.3 | 7 | 2 881 000 |
| xDrive18d (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.7 | 9 | 2 320 000 |
| xDrive25i Advantage (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.4 | 6 | - |
| xDrive25i M Sport (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.4 | 6 | - |
| xDrive20d Advantage (2.0 AT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.9 | 7 | 2 580 000 |
| xDrive20d xLine (2.0 AT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.9 | 7 | 2 865 000 |
| xDrive18d Advantage (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.7 | 9 | 2 410 000 |
| xDrive20i (2.0 AT) | 2.0 л 192 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.3 | 7 | 2 370 000 |
| xDrive25i Sport Line (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.4 | 6 | - |
| xDrive20i xLine (2.0 AT) | 2.0 л 192 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.3 | 7 | 2 745 000 |
| xDrive25d M Sport (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 5.0 | 6 | - |
| xDrive20d M Sport (2.0 AT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.9 | 7 | 3 001 000 |
| xDrive25d Sport Line (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 5.0 | 6 | - |
| xDrive20i Sport Line (2.0 AT) | 2.0 л 192 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.3 | 7 | 2 707 000 |
| sDrive18i (1.5 AMT) | 1.5 л 140 л.с. Бензин | Робот | Передний | 6.4 | 9 | 1 980 000 |
| xDrive18d xLine (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.7 | 9 | 2 695 000 |
| xDrive20d (2.0 AT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.9 | 7 | 2 480 000 |
| sDrive18i M Sport (1.5 AMT) | 1.5 л 140 л.с. Бензин | Робот | Передний | 6.4 | 9 | 2 571 000 |
| sDrive18i xLine (1.5 AMT) | 1.5 л 140 л.с. Бензин | Робот | Передний | 6.4 | 9 | 2 435 000 |
| xDrive25i (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.4 | 6 | - |
| xDrive20i Advantage (2.0 AT) | 2.0 л 192 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 6.3 | 7 | 2 460 000 |
| xDrive25d xLine (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 5.0 | 6 | - |
| xDrive25d (2.0 AT) | 2.0 л 231 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 5.0 | 6 | - |
| sDrive18i Advantage (1.5 AMT) | 1.5 л 140 л.с. Бензин | Робот | Передний | 6.4 | 9 | 2 150 000 |
| xDrive20d Sport Line (2.0 AT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.9 | 7 | 2 827 000 |
| xDrive18d M Sport (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.7 | 9 | 2 831 000 |
| xDrive18d Sport Line (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 4.7 | 9 | 2 657 000 |
| sDrive18i Sport Line (1.5 AMT) | 1.5 л 140 л.с. Бензин | Робот | Передний | 6.4 | 9 | 2 397 000 |

