Технические характеристики и комплектации Chevrolet Impala IV Седан-хардтоп 1964 – 1970

Chevrolet Impala IV – седан-хардтоп E-класса, задний привод. Механика и автомат. Бензиновые двигатели мощностью от 142 до 431 лошадиных сил.
Комплектации
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. |
|---|---|---|---|---|
| 6.5 л 269 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.5 л 269 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.4 л 254 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.5 л 330 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 6.5 л 269 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 7.0 л 431 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.4 л 304 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 7.0 л 340 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.7 л 304 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 7.4 л 401 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.0 л 198 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.7 л 258 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 4.6 л 223 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 4.6 л 198 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.0 л 198 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.7 л 345 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.1 л 157 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.7 л 304 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 4.1 л 157 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.5 л 431 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.7 л 345 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.7 л 304 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 7.0 л 340 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 4.6 л 223 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.7 л 304 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.6 л 198 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.6 л 198 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.6 л 223 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.1 л 157 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.4 л 254 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 6.5 л 431 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.0 л 198 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.4 л 279 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 7.0 л 431 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 7.0 л 340 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 7.4 л 350 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 7.0 л 396 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.5 л 330 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 3.8 л 142 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.4 л 304 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 7.0 л 396 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.4 л 279 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 3.8 л 142 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 7.0 л 396 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.4 л 254 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.7 л 405 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.4 л 279 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 3.8 л 142 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.7 л 258 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.4 л 304 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.5 л 330 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.7 л 258 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |




