Технические характеристики и комплектации Chevrolet Lacetti I Седан 2004 – 2013

Chevrolet Lacetti – седан C-класса, передний привод. Механика и автомат. Бензиновые двигатели мощностью от 94 до 122 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CDX (1.6 AT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 8.1 | 11 | - |
| Elite (1.6 AT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 8.1 | 11 | - |
| CDX (1.8 MT) | 1.8 л 121 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.4 | 9 | - |
| Platinum (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| SX climate-control (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| Platinum (1.8 AT) | 1.8 л 122 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 8.8 | 10 | - |
| SE isofix (1.4 MT) | 1.4 л 94 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.2 | 11 | - |
| SX X4XS45C4 (1.6 AT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 8.1 | 11 | - |
| WTCC Street edition (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| Elite (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| CDX (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| Star (1.4 MT) | 1.4 л 94 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.2 | 11 | - |
| SX (1.6 AT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 8.1 | 11 | - |
| Platinum (1.8 MT) | 1.8 л 121 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.4 | 9 | - |
| WTCC Street edition (1.6 AT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 8.1 | 11 | - |
| SX (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| Premium X4XS57C0 (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| SE sedan (1.4 MT) | 1.4 л 94 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.2 | 11 | - |
| CDX (1.8 AT) | 1.8 л 122 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 8.8 | 10 | - |
| SE 4943363 (1.4 MT) | 1.4 л 94 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.2 | 11 | - |
| SX X4XS55C4 (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| Plus (1.4 MT) | 1.4 л 94 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.2 | 11 | - |
| Premium airbag-side (1.6 MT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.1 | 10 | - |
| Platinum (1.6 AT) | 1.6 л 109 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 8.1 | 11 | - |



