Технические характеристики и комплектации Chevrolet Silverado GMT900 Пикап Полуторная кабина Extended Cab 2007 – 2013
 ChevroletSilverado2007 – 2013 GMT900Пикап Полуторная кабина Extended Cab
ChevroletSilverado2007 – 2013 GMT900Пикап Полуторная кабина Extended Cab
Chevrolet Silverado II (GMT900) – пикап полуторная кабина J-класса, задний и полный привод. Автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 200 до 367 лошадиных сил.
Комплектации
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | 
|---|---|---|---|---|
| 4.8 л 295 л.с. Бензин | Автомат | Полный | - | 10 | 
| 4.3 л 200 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.4 | 11 | 
| 6.0 л 367 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | 9 | 
| 4.8 л 295 л.с. Бензин | Автомат | Задний | 13.8 | 10 | 
| 6.0 л 367 л.с. Бензин | Автомат | Полный | - | 9 | 
| 6.6 л 365 л.с. Дизель | Автомат | Полный | - | - | 
| 6.6 л 365 л.с. Дизель | Автомат | Задний | - | - | 
| 5.3 л 315 л.с. Бензин | Автомат | Полный | - | 10 | 
| 5.3 л 315 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | 10 | 
| 4.3 л 200 л.с. Бензин | Автомат | Задний | 13.4 | 11 | 


