Технические характеристики и комплектации Ford Galaxie II Купе 1960 – 1964

Ford Galaxie II – купе F-класса, задний привод. Механика и автомат. Бензиновые двигатели мощностью от 137 до 431 лошадиных сил.
Комплектации
| Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. |
|---|---|---|---|---|
| 4.7 л 198 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.4 л 304 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.8 л 220 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 6.4 л 304 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.8 л 172 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 3.7 л 140 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.6 л 411 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 3.7 л 140 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.4 л 380 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.8 л 172 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 3.7 л 137 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 6.4 л 407 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 3.7 л 140 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 3.7 л 137 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.8 л 172 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.4 л 380 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.6 л 390 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.8 л 220 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 3.7 л 140 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.8 л 220 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.8 л 172 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 6.6 л 390 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.3 л 166 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.8 л 254 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 6.6 л 411 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 5.8 л 220 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 7.0 л 416 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 5.8 л 254 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 3.7 л 137 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.7 л 198 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.7 л 198 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 6.4 л 304 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 4.3 л 166 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.3 л 166 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |
| 7.0 л 431 л.с. Бензин | Механика | Задний | - | - |
| 4.3 л 166 л.с. Бензин | Автомат | Задний | - | - |



