Технические характеристики и комплектации Hyundai Tucson III рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2018 – н.в.

Hyundai Tucson III Рестайлинг – внедорожник 5 дв. J-класса, полный и передний привод. Робот, автомат и механика. Бензиновые, дизельные и гибридные двигатели мощностью от 115 до 185 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dynamic + Панорамная крыша с люком (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | 2 034 000 |
| Lifestyle (2.4 AT) | 2.4 л 184 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.6 | 9 | 1 969 000 |
| Dynamic + Люк (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| Dynamic (2.4 AT) | 2.4 л 184 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.6 | 9 | - |
| High-Tech (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| Primary (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | 1 599 000 |
| Rock edition (2.4 AT) | 2.4 л 184 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.6 | 9 | 1 899 000 |
| Dynamic (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.4 | 9 | - |
| Lifestyle + Advanced (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | - |
| Lifestyle + Advanced (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | 1 899 000 |
| High-Tech plus (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.4 | 9 | - |
| Lifestyle + Advanced + Кожаная отделка салона (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | 1 859 000 |
| Lifestyle (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | 1 779 000 |
| Dynamic (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Primary (2.0 MT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.9 | 10 | 1 549 000 |
| Rock edition (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | 1 699 000 |
| High-Tech plus (2.4 AT) | 2.4 л 184 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.6 | 9 | 2 254 000 |
| Dynamic (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | 1 984 000 |
| Family (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | 1 764 000 |
| Family (2.4 AT) | 2.4 л 184 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.6 | 9 | 1 874 000 |
| Lifestyle + Advanced + Кожаная отделка салона (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | 1 939 000 |
| Family (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.4 | 9 | 1 934 000 |
| High-Tech plus (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Dynamic (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| High-Tech plus (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.4 | 9 | - |
| Dynamic (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.4 | 9 | - |
| Family (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | 1 684 000 |
| Rock edition (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | 1 799 000 |
| Lifestyle (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.4 | 9 | - |
| Lifestyle (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | 1 859 000 |
| Family (2.0 MT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Механика | Полный | 8.2 | 11 | 1 704 000 |

