Технические характеристики и комплектации Hyundai Tucson III Внедорожник 5 дв. 2015 – 2018

Hyundai Tucson III – внедорожник 5 дв. J-класса, полный и передний привод. Робот, автомат и механика. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 115 до 185 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High-Tech + Advanced (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Lifestyle (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.5 | 9 | - |
| Travel (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Family (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| Dynamic + Style (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.5 | 9 | - |
| Travel (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| Comfort (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| Comfort (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Lifestyle (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| High-Tech (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Family (2.0 MT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Механика | Полный | 8.2 | 11 | - |
| Dynamic (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| Dynamic + Style (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Prime (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| Comfort (2.0 MT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Механика | Полный | 8.2 | 11 | - |
| Lifestyle (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Travel (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | - |
| Travel (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.5 | 9 | - |
| Dynamic (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | - |
| Dynamic (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Comfort (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | - |
| Prime (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Dynamic (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.5 | 9 | - |
| Comfort (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.5 | 9 | - |
| Prime + High-tech (1.6 AMT) | 1.6 л 177 л.с. Бензин | Робот | Полный | 7.5 | 9 | - |
| Primary (2.0 MT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.9 | 10 | - |
| Dynamic + Style (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| Primary (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | - |
| Family (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | - |
| Lifestyle (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 7.9 | 11 | - |
| High-Tech (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.3 | 11 | - |
| High-Tech (2.0 AT) | 2.0 л 185 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 6.5 | 9 | - |

