Технические характеристики и комплектации Nissan Qashqai J11 Внедорожник 5 дв. 2013 – 2019

Nissan Qashqai II – внедорожник 5 дв. J-класса, передний и полный привод. Вариатор и механика. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 110 до 163 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE Roof (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| LE+ (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| LE (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| QE Яндекс.Авто (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| SE (2.0 MT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.7 | 9 | - |
| LE+ (1.6 CVT) | 1.6 л 130 л.с. Дизель | Вариатор | Передний | 4.9 | 11 | - |
| XE (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| LE Sport (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| LE (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| LE Sport (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| QE (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| XE (1.2 CVT) | 1.2 л 115 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 5.6 | 12 | - |
| SE+ (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| QE (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| QE+ (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| LE Roof (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| SE (1.2 CVT) | 1.2 л 115 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 5.6 | 12 | - |
| SE+ (2.0 MT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.7 | 9 | - |
| SE+ (1.2 CVT) | 1.2 л 115 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 5.6 | 12 | - |
| SE (1.6 CVT) | 1.6 л 130 л.с. Дизель | Вариатор | Передний | 4.9 | 11 | - |
| SE (1.2 MT) | 1.2 л 115 л.с. Бензин | Механика | Передний | 6.2 | 10 | - |
| SE (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| QE Яндекс.Авто (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| SE Яндекс.Авто (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| SE (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| XE (2.0 MT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.7 | 9 | - |
| XE (1.2 MT) | 1.2 л 115 л.с. Бензин | Механика | Передний | 6.2 | 10 | - |
| SE+ (1.2 MT) | 1.2 л 115 л.с. Бензин | Механика | Передний | 6.2 | 10 | - |
| SE Яндекс.Авто (2.0 MT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Механика | Передний | 7.7 | 9 | - |
| LE (1.6 CVT) | 1.6 л 130 л.с. Дизель | Вариатор | Передний | 4.9 | 11 | - |
| SE Яндекс.Авто (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| LE+ (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Передний | 6.9 | 10 | - |
| QE+ (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |
| SE+ (2.0 CVT) | 2.0 л 144 л.с. Бензин | Вариатор | Полный | 7.3 | 10 | - |

