Технические характеристики и комплектации Saab 9-5 I рестайлинг 2 Седан 2005 – 2010

Saab 9-5 I Рестайлинг 2 – седан E-класса, передний привод. Автомат и механика. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 120 до 260 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vector (2.3 MT) | 2.3 л 185 л.с. Бензин | Механика | Передний | 9.4 | 8 | - | 
| Linear (2.0 AT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Автомат | Передний | - | 11 | - | 
| Aero (2.3 MT) | 2.3 л 260 л.с. Бензин | Механика | Передний | 8.8 | 6 | - | 
| Aero (2.3 AT) | 2.3 л 260 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.8 | 8 | - | 
| Vector (2.3 AT) | 2.3 л 185 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 10.0 | 9 | - | 
| Linear (2.0 MT) | 2.0 л 150 л.с. Бензин | Механика | Передний | 9.0 | 9 | - | 


