Технические характеристики и комплектации Toyota Land Cruiser 200 рестайлинг 2 Внедорожник 5 дв. 2015 – н.в.
ToyotaLand Cruiser2015 – н.в. 200 рестайлинг 2Внедорожник 5 дв.
Toyota Land Cruiser 200 Series Рестайлинг 2 – внедорожник 5 дв. J-класса, полный привод. Автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 249 до 381 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Люкс Safety (5 мест) (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | 5 558 000 |
| Престиж (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | 5 897 000 |
| Executive Lounge (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | 6 697 000 |
| Executive (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | 5 710 000 |
| Престиж (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | 5 726 000 |
| TRD (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | 6 567 000 |
| Excalibur (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | - |
| Комфорт (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | 3 999 000 |
| Элеганс (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | 5 040 000 |
| Executive White (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | - |
| Комфорт (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | 3 959 000 |
| Executive Lounge (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | 6 546 000 |
| Люкс Safety (7 мест) (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | 6 009 000 |
| Executive White (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | - |
| Люкс Safety (7 мест) (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | 5 538 000 |
| Excalibur (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | - |
| Люкс Safety (5 мест) (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | 6 029 000 |
| Executive (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | - |
| Элеганс (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | 4 875 000 |
| Executive Black (4.5 AT) | 4.5 л 249 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 10.2 | 8 | - |
| TRD (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | 5 770 000 |
| Executive Black (4.6 AT) | 4.6 л 309 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 13.9 | 8 | - |

