Технические характеристики и комплектации Volkswagen Caddy IV Компактвэн Maxi 2015 – н.в.

Volkswagen Caddy IV – компактвэн M-класса, передний и полный привод. Механика и робот. Бензиновые, дизельные и суг двигатели мощностью от 75 до 150 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beach (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Передний | 6.3 | 10 | 2 428 300 |
| Kombi (2.0 MT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Механика | Передний | 6.0 | 10 | - |
| Trendline (1.6 MT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Механика | Передний | - | - | - |
| Beach (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Полный | - | - | - |
| Comfortline (1.4 AMT) | 1.4 л 125 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.8 | 11 | - |
| Trendline (2.0 MT) | 2.0 л 110 л.с. Дизель | Механика | Полный | - | - | - |
| Comfortline (1.6 AMT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Робот | Передний | - | - | - |
| Join (1.6 MT) | 1.6 л 110 л.с. Бензин | Механика | Передний | - | 12 | - |
| Highline (1.6 MT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Механика | Передний | - | - | - |
| Conceptline (2.0 MT) | 2.0 л 110 л.с. Дизель | Механика | Полный | - | - | - |
| Kombi (1.6 AMT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Робот | Передний | - | - | - |
| Kombi (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Передний | 6.3 | 10 | - |
| Highline (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Полный | - | - | - |
| Conceptline (1.6 MT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Механика | Передний | - | - | - |
| Join (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Передний | 6.3 | 10 | - |
| Beach (2.0 MT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Механика | Передний | 6.0 | 10 | - |
| Comfortline (2.0 MT) | 2.0 л 110 л.с. Дизель | Механика | Полный | - | - | - |
| Highline (1.6 MT) | 1.6 л 110 л.с. Бензин | Механика | Передний | - | 12 | - |
| Family (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Полный | - | - | - |
| Family (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Передний | 6.3 | 10 | - |
| Beach (1.4 AMT) | 1.4 л 125 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.8 | 11 | - |
| Comfortline (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Полный | - | - | - |
| Kombi (2.0 MT) | 2.0 л 110 л.с. Дизель | Механика | Полный | - | - | 1 837 700 |
| Highline (1.4 AMT) | 1.4 л 125 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.8 | 11 | - |
| Trendline (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Полный | - | - | - |
| Beach (2.0 MT) | 2.0 л 110 л.с. Дизель | Механика | Полный | - | - | - |
| Beach (1.6 AMT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Робот | Передний | - | - | 2 227 000 |
| Highline (2.0 MT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Механика | Передний | 6.0 | 10 | - |
| Join (2.0 MT) | 2.0 л 110 л.с. Дизель | Механика | Полный | - | - | - |
| Highline (1.6 AMT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Робот | Передний | - | - | - |
| Trendline (1.6 MT) | 1.6 л 110 л.с. Бензин | Механика | Передний | - | 12 | - |
| Conceptline (1.6 MT) | 1.6 л 110 л.с. Бензин | Механика | Передний | - | 12 | - |
| Comfortline (1.6 MT) | 1.6 л 110 л.с. Бензин | Механика | Передний | - | 12 | - |
| Trendline (1.4 AMT) | 1.4 л 125 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.8 | 11 | - |
| Beach (1.6 MT) | 1.6 л 110 л.с. Бензин | Механика | Передний | - | 12 | - |
| Kombi (1.6 MT) | 1.6 л 110 л.с. Бензин | Механика | Передний | - | 12 | - |
| Kombi (1.6 MT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Механика | Передний | - | - | - |
| Trendline (2.0 MT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Механика | Передний | 6.0 | 10 | - |
| Trendline (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Передний | 6.3 | 10 | - |
| Comfortline (1.6 MT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Механика | Передний | - | - | - |
| Conceptline (1.6 AMT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Робот | Передний | - | - | - |
| Family (1.6 MT) | 1.6 л 110 л.с. Бензин | Механика | Передний | - | 12 | - |
| Comfortline (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Передний | 6.3 | 10 | - |
| Trendline (1.6 AMT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Робот | Передний | - | - | 1 963 200 |
| Comfortline (2.0 MT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Механика | Передний | 6.0 | 10 | - |
| Highline (2.0 MT) | 2.0 л 110 л.с. Дизель | Механика | Полный | - | - | 2 335 100 |
| Beach (1.6 MT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Механика | Передний | - | - | - |
| Family (1.6 AMT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Робот | Передний | - | - | - |
| Family (2.0 MT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Механика | Передний | 6.0 | 10 | - |
| Join (2.0 MT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Механика | Передний | 6.0 | 10 | - |
| Family (1.6 MT) | 1.6 л 102 л.с. Дизель | Механика | Передний | - | - | - |
| Family (2.0 MT) | 2.0 л 110 л.с. Дизель | Механика | Полный | - | - | - |
| Highline (2.0 AMT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Робот | Передний | 6.3 | 10 | - |



