Технические характеристики и комплектации Volkswagen Tiguan I рестайлинг Внедорожник 5 дв. 2011 – 2016

Volkswagen Tiguan I Рестайлинг – внедорожник 5 дв. J-класса, передний и полный привод. Механика, робот и автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 110 до 210 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allstar (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 7.1 | 9 | - |
| Trend&Fun (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 7.1 | 9 | - |
| Track&Field (2.0 AT) | 2.0 л 180 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.7 | 9 | - |
| Trend&Fun (2.0 AT) | 2.0 л 180 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.7 | 9 | - |
| Avenue (1.4 MT) | 1.4 л 122 л.с. Бензин | Механика | Передний | 6.5 | 10 | - |
| Avenue (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 7.1 | 9 | - |
| CLUB (1.4 MT) | 1.4 л 122 л.с. Бензин | Механика | Передний | 6.5 | 10 | - |
| Adventure (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 7.1 | 9 | - |
| Trend&Fun (1.4 MT) | 1.4 л 122 л.с. Бензин | Механика | Передний | 6.5 | 10 | - |
| Adventure (2.0 AT) | 2.0 л 200 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 9.9 | 8 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 180 л.с. Бензин | Робот | Полный | 8.4 | 7 | - |
| Allstar (1.4 MT) | 1.4 л 122 л.с. Бензин | Механика | Передний | 6.5 | 10 | - |
| Cup (2.0 AT) | 2.0 л 170 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 9.9 | 9 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 210 л.с. Бензин | Робот | Полный | 8.6 | 7 | - |
| Cup (2.0 AT) | 2.0 л 140 л.с. Дизель | Автомат | Полный | 7.1 | 10 | - |
| Allstar (2.0 AT) | 2.0 л 180 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 8.7 | 9 | - |
| CLUB (2.0 AT) | 2.0 л 170 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 9.9 | 9 | - |
| Sochi Edition (2.0 AT) | 2.0 л 170 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 9.9 | 9 | - |
| Avenue (2.0 AT) | 2.0 л 170 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 9.9 | 9 | - |
| Adventure (2.0 AT) | 2.0 л 170 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 9.9 | 9 | - |
| CLUB (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 7.1 | 9 | - |

