Технические характеристики и комплектации Volvo V70 III Универсал 5 дв. 2007 – 2013

Volvo V70 III – универсал 5 дв. E-класса, передний и полный привод. Автомат, механика и робот. Дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 109 до 304 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summum (2.0 AT) | 2.0 л 163 л.с. Дизель | Автомат | Передний | 6.1 | 9 | - |
| Momentum (2.5 AT) | 2.5 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.7 | 7 | - |
| Стандарт (2.5 AT) | 2.5 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.7 | 7 | - |
| Премиум (2.5 AT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.3 | 8 | - |
| Оптима (3.0 AT) | 3.0 л 286 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 11.5 | 7 | - |
| Summum (2.5 MT) | 2.5 л 231 л.с. Бензин | Механика | Передний | 8.8 | 7 | - |
| Kinetic (2.0 MT) | 2.0 л 163 л.с. Дизель | Механика | Передний | 5.5 | 9 | - |
| Summum (2.5 AT) | 2.5 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.7 | 7 | - |
| Momentum (2.0 MT) | 2.0 л 163 л.с. Дизель | Механика | Передний | 5.5 | 9 | - |
| PP70 Premium (3.0 AT) | 3.0 л 286 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 11.5 | 7 | - |
| OP70 Optima (2.5 MT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Механика | Передний | 9.3 | 8 | - |
| T6 (3.0 AT) | 3.0 л 286 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 11.5 | 7 | - |
| Премиум (3.0 AT) | 3.0 л 286 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 11.5 | 7 | - |
| Премиум Плюс (2.5 AT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.3 | 8 | - |
| Премиум (2.5 MT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Механика | Передний | 9.3 | 8 | - |
| Стандарт (2.4 AT) | 2.4 л 175 л.с. Дизель | Автомат | Передний | 6.8 | 9 | - |
| Стандарт (2.5 MT) | 2.5 л 231 л.с. Бензин | Механика | Передний | 8.8 | 7 | - |
| Оптима (2.5 MT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Механика | Передний | 9.3 | 8 | - |
| Стандарт (2.4 MT) | 2.4 л 175 л.с. Дизель | Механика | Передний | 6.0 | 9 | - |
| Summum (2.0 MT) | 2.0 л 163 л.с. Дизель | Механика | Передний | 5.5 | 9 | - |
| Momentum (2.0 AT) | 2.0 л 163 л.с. Дизель | Автомат | Передний | 6.1 | 9 | - |
| 2.5T (2.5 MT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Механика | Передний | 9.3 | 8 | - |
| OP70 Optima (3.0 AT) | 3.0 л 286 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 11.5 | 7 | - |
| Стандарт (3.0 AT) | 3.0 л 286 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 11.5 | 7 | - |
| Премиум Плюс (2.5 MT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Механика | Передний | 9.3 | 8 | - |
| PP70 Premium (2.5 MT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Механика | Передний | 9.3 | 8 | - |
| Премиум Плюс (3.0 AT) | 3.0 л 286 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 11.5 | 7 | - |
| R-design (3.0 AT) | 3.0 л 286 л.с. Бензин | Автомат | Полный | 11.5 | 7 | - |
| Оптима (2.5 AT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.3 | 8 | - |
| Kinetic (2.5 MT) | 2.5 л 231 л.с. Бензин | Механика | Передний | 8.8 | 7 | - |
| Kinetic (2.5 AT) | 2.5 л 231 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.7 | 7 | - |
| Momentum (2.5 MT) | 2.5 л 231 л.с. Бензин | Механика | Передний | 8.8 | 7 | - |
| 2.5T (2.5 AT) | 2.5 л 200 л.с. Бензин | Автомат | Передний | 9.3 | 8 | - |
| Kinetic (2.0 AT) | 2.0 л 163 л.с. Дизель | Автомат | Передний | 6.1 | 9 | - |

