Технические характеристики и комплектации Audi A4 B9 Седан 2015 – н.в.

Audi A4 V (B9) – седан D-класса, передний и полный привод. Робот, механика и автомат. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 122 до 272 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.8 | 7 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.0 | 8 | - |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 5.9 | 5 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 5.9 | 5 | - |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.0 | 8 | - |
| 45 TFSI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 5.9 | 5 | 2 690 000 |
| Design 35 TFSI S tronic (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.9 | 8 | - |
| Advance (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.9 | 8 | - |
| Design 40 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 7 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.4 | 7 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.0 | 8 | - |
| Sport 35 TFSI S tronic (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.9 | 8 | - |
| 40 TDI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.4 | 7 | - |
| Advance 40 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.8 | 7 | - |
| Advance 35 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.0 | 8 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.0 | 8 | - |
| 35 TFSI S tronic (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.9 | 8 | 2 125 000 |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 3.9 | 7 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.8 | 7 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.7 | 6 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.7 | 6 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.8 | 7 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.4 | 7 | - |
| Advance 40 TDI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.4 | 7 | - |
| 40 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 7 | 2 451 000 |
| Advance 40 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 7 | - |
| Design 45 TFSI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 5.9 | 5 | 2 997 000 |
| Advance 45 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.7 | 6 | 2 788 000 |
| Basis (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.9 | 8 | - |
| Advance 35 TFSI S tronic (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.9 | 8 | 2 307 000 |
| Advance 45 TFSI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 5.9 | 5 | 2 872 000 |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 5.9 | 5 | - |
| Sport (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.9 | 8 | - |
| Sport 40 TDI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.4 | 7 | 2 842 000 |
| 45 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.7 | 6 | 2 606 000 |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.4 | 7 | - |
| Sport 35 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.0 | 8 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 7 | - |
| Design 35 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.0 | 8 | 2 632 000 |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 7 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 7 | - |
| Design (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.9 | 8 | - |
| Sport 45 TFSI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 5.9 | 5 | 2 997 000 |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.4 | 7 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.8 | 7 | - |
| 35 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.0 | 8 | - |
| Sport 40 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.8 | 7 | 2 652 000 |
| 40 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.8 | 7 | 2 290 000 |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.7 | 6 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.7 | 6 | - |
| Design 45 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.7 | 6 | - |
| Design 40 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 4.8 | 7 | 2 652 000 |
| Sport 45 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.7 | 6 | 2 913 000 |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 5.9 | 5 | - |
| Design 40 TDI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.4 | 7 | 2 758 000 |
| Sport 40 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 7 | - |


