Технические характеристики и комплектации Audi A4 B9 Универсал 5 дв. 2015 – н.в.

Audi A4 V (B9) – универсал 5 дв. D-класса, передний и полный привод. Робот, механика и автомат. Бензиновые, дизельные и суг двигатели мощностью от 122 до 272 лошадиных сил.
Комплектации
| Название | Двигатель | Коробка | Привод | Расход, л | Разгон до 100, с. | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.2 | 7 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | - | 6 | - |
| Advance 45 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | - | 6 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.3 | 7 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.5 | 7 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | - | 6 | - |
| Sport 45 TFSI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 6.1 | 6 | 3 082 000 |
| Sport 40 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.3 | 7 | - |
| Design 45 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | - | 6 | - |
| Sport 40 TDI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.5 | 7 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.2 | 7 | - |
| 40 TDI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.5 | 7 | 2 620 000 |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 6.1 | 6 | - |
| Design 35 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 9 | 2 712 000 |
| Design 40 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.3 | 7 | - |
| Advance 40 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.2 | 7 | 2 718 000 |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | - | 6 | - |
| Sport (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 3.9 | 9 | - |
| Advance (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.2 | 8 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.5 | 7 | - |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | - | 6 | - |
| Basis (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.2 | 8 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 6.1 | 6 | - |
| Design 40 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.2 | 7 | - |
| 35 TFSI S tronic (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.2 | 8 | - |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 9 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 3.9 | 9 | - |
| 45 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | - | 6 | - |
| Advance 35 TFSI S tronic (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.2 | 8 | - |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.3 | 7 | - |
| Design (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.2 | 8 | - |
| Sport (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.2 | 8 | - |
| Design 45 TFSI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 6.1 | 6 | 3 082 000 |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.5 | 7 | - |
| Sport 40 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.2 | 7 | 2 843 000 |
| Sport 45 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Передний | - | 6 | - |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 6.1 | 6 | - |
| 40 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.3 | 7 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 6.1 | 6 | - |
| 35 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 9 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.2 | 7 | - |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.3 | 7 | - |
| Design 40 TDI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.5 | 7 | - |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.5 | 7 | - |
| 45 TFSI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 6.1 | 6 | 2 775 000 |
| Sport 35 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 9 | - |
| Advance 45 TFSI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 249 л.с. Бензин | Робот | Полный | 6.1 | 6 | - |
| Advance 35 TDI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 9 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 150 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.1 | 9 | - |
| Sport 35 TFSI S tronic (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.2 | 8 | 2 572 000 |
| Design (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.2 | 7 | - |
| Advance 40 TDI quattro S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Полный | 4.5 | 7 | - |
| Advance 40 TFSI S tronic (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.3 | 7 | - |
| Basis (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.3 | 7 | - |
| Advance (2.0 AMT) | 2.0 л 190 л.с. Дизель | Робот | Передний | 4.2 | 7 | - |
| Design 35 TFSI S tronic (1.4 AMT) | 1.4 л 150 л.с. Бензин | Робот | Передний | 5.2 | 8 | - |


